Description
Cod Prod. | Putere (W) | (LM) | Culoare | Greutate (kg) | Factor Putere (λ) | Dimensiuni (mm) a,b,h |
1102-112-00 | 15 | 1497 | 2700-6500k | 1 | >0.95 | 300/300/55 |
1102-222-00 | 23 | 2345 | 2700-6500k | 1.8 | >0.95 | 300/600/65 |
1102-342-00 | 40 | 4105 | 2700-6500k | 3.2 | >0.95 | 300/1200/65 |
1102-362-00 | 45 | 4709 | 2700-6500k | 3.2 | >0.95 | 300/1200/65 |
1102-432-00 | 34 | 4054 | 2700-6500k | 3.2 | >0.95 | 600/600/65 |
1102-442-00 | 40 | 4402 | 2700-6500k | 3.2 | >0.95 | 600/600/65 |
1102-452-00 | 44 | 4968 | 2700-6500k | 3.2 | >0.95 | 600/600/65 |
1102-572-00 | 63 | 7772 | 2700-6500k | 5.8 | >0.95 | 600/1200/65 |
1102-582-00 | 80 | 9384 | 2700-6500k | 5.8 | >0.95 | 600/1200/65 |
Reviews
There are no reviews yet.