Description
Cod Prod. | Putere (W) | (LM) | Culoare | Greutate (kg) | Factor Putere (λ) | Dimensiuni (mm) a,b,h |
1222-112-00 | 15 | 1305 | 2700-6500k | 3.5 | >0.95 | 302/302/75 |
1222-222-00 | 23 | 2070 | 2700-6500k | 4.5 | >0.95 | 302/602/74 |
1222-342-00 | 40 | 3600 | 2700-6500k | 11 | >0.95 | 302/1202/84 |
1222-362-00 | 45 | 3915 | 2700-6500k | 11 | >0.95 | 302/1202/84 |
1222-432-00 | 34 | 3100 | 2700-6500k | 7 | >0.95 | 602/602/74 |
1222-442-00 | 40 | 3600 | 2700-6500k | 7 | >0.95 | 602/602/74 |
1222-452-00 | 44 | 3915 | 2700-6500k | 7 | >0.95 | 602/602/74 |
1222-572-00 | 63 | 5355 | 2700-6500k | 15 | >0.95 | 602/1202/84 |
1222-582-00 | 80 | 6720 | 2700-6500k | 15 | >0.95 | 602/1202/84 |
Reviews
There are no reviews yet.