Description
Cod Prod. | Putere (W) | (LM) | Culoare | Greutate (kg) | Factor Putere (λ) | Dimensiuni (mm) a,b,h |
1122-112-00 | 15 | 1305 | 2700-6500k | 3.2 | >0.95 | 295/295/70 |
1122-222-00 | 23 | 2070 | 2700-6500k | 3.8 | >0.95 | 295/595/67 |
1122-342-00 | 40 | 3600 | 2700-6500k | 10 | >0.95 | 295/1195/83 |
1122-362-00 | 45 | 3915 | 2700-6500k | 10 | >0.95 | 295/1195/83 |
1122-432-00 | 34 | 3100 | 2700-6500k | 6.6 | >0.95 | 595/595/62 |
1122-442-00 | 40 | 3600 | 2700-6500k | 6.6 | >0.95 | 595/595/62 |
1122-452-00 | 44 | 3915 | 2700-6500k | 6.6 | >0.95 | 595/595/62 |
1122-572-00 | 63 | 5355 | 2700-6500k | 14 | >0.95 | 595/1195/80 |
1122-582-00 | 80 | 6720 | 2700-6500k | 14 | >0.95 | 595/1195/80 |
Reviews
There are no reviews yet.