Description
Cod Prod. | Putere (W) | (LM) | Culoare | Greutate (kg) | Factor Putere (λ) | Dimensiuni (mm) a,b,h |
1101-112-00 | 15 | 1497 | 2700-6500k | 1 | >0.95 | 295/295/55 |
1101-222-00 | 23 | 2345 | 2700-6500k | 1.8 | >0.95 | 295/595/65 |
1101-342-00 | 40 | 4105 | 2700-6500k | 3.2 | >0.95 | 295/1195/65 |
1101-362-00 | 45 | 4709 | 2700-6500k | 3.2 | >0.95 | 295/1195/65 |
1101-432-00 | 34 | 4054 | 2700-6500k | 3.2 | >0.95 | 595/595/65 |
1101-442-00 | 40 | 4402 | 2700-6500k | 3.2 | >0.95 | 595/595/65 |
1101-452-00 | 44 | 4968 | 2700-6500k | 3.2 | >0.95 | 595/595/65 |
1101-572-00 | 63 | 7772 | 2700-6500k | 5.8 | >0.95 | 595/1195/65 |
1101-582-00 | 80 | 9384 | 2700-6500k | 5.8 | >0.95 | 595/1195/65 |
Reviews
There are no reviews yet.